2026 96聯賽 武嶺站 競賽組
中華賓士 武嶺站
🏆 依項目/組別看完整排行榜 · Full Rankings by Race / Category
| 號碼 | 姓名 | 項目 | 組別 | 大會成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李廷威 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 2 | 潘智嘉 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 3 | 胡嘉恩 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 4 | 陳奎佑 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 5 | 宋易承 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 6 | 潘彥文 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 7 | 曹宏彰 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 10 | 蔡政宇 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 11 | 杜岳翰 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 12 | THEERA TEEP MR. MOLTREE | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 13 | 黃淳佑 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 14 | 李冠賢 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 15 | 柯鋐昇 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 16 | 羅偉哲 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 17 | 陳世宜 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 18 | 鄭幃元 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 19 | 莊博尹 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 20 | 陳謙佾 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 21 | 黃文忠 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 22 | 鄭家棋 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 23 | 朱耿宏 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 24 | 徐維澤 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 25 | 張瀚允 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 26 | 盧紹軒 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 27 | 洪坤弘 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 28 | 吳之皓 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 29 | 鄭玄琮 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 30 | 黃冠霖 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 31 | 李奕銘 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 32 | 何硯宜 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 33 | 陳玄曄 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 34 | 汪哲生 | 男子菁英組 | 男EL | 00:00:00 |
| 101 | 呂恩潔 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 103 | Nicola Woerns | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 105 | 許書瑋 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 106 | 曾可妡 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 107 | 蔡雅羽 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 108 | 程詩軒 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 109 | 吳玉鳳 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 110 | 陳俐妘 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 111 | 卓佳盈 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 112 | 葉玳君 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 113 | 廖羽柔 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 114 | 羅育嫺 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 115 | 劉予倫 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 116 | 程秀如 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 117 | 李沛璇 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 118 | 楊喬卉 | 女子青年組 | 女青年 | 00:00:00 |
| 119 | 李雅惠 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
| 121 | 張經艷 | 女子菁英組 | 女子組 | 00:00:00 |
第 1 / 21 頁(1024 筆)
