T
TIMOTHY VELLA (TIMOTHY VELLA)
大會成績 Official Time
—
個人成績 Net Time
—
總排名 Overall Ranking
—
性別排名 Gender Ranking
—
分組排名 Div Ranking
—
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:29:59 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 10公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 15公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 20公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 21.0975 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 25公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 30公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 35公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 40公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| FINISH | --:-- | --:-- | --:-- |
