2026新北市萬金石馬拉松
🏆 依項目/組別看完整排行榜 · Full Rankings by Race / Category
| 號碼 | 姓名 | 項目 | 組別 | 大會成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashenafi MOGES WELDEGIORGIS | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | 02:21:37 |
| 2 | Atsedu TSEGAY TESFAY | 馬拉松 Marathon | 男子組44-35 | — |
| 3 | Haimro ALAME | 馬拉松 Marathon | 男子組44-35 | 02:12:57 |
| 4 | Enock ONCHARI | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | 02:12:46 |
| 5 | Eyob FANIEL | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | — |
| 6 | Mustapha HOUDADI | 馬拉松 Marathon | 男子組44-35 | — |
| 7 | Mogos SHUMAY SOLOMON | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | — |
| 8 | Samsom AMARE | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | — |
| 9 | PETRO MAMU SHAKU | 馬拉松 Marathon | 男子組44-35 | 02:14:26 |
| 10 | Nicholas KIRWA | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | 02:14:25 |
| 21 | 趙宥瑞 | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | 02:39:24 |
| 22 | 張景敦 | 馬拉松 Marathon | 男子組44-35 | 02:50:36 |
| 23 | 古佳倫 | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | — |
| 24 | 周庭印 | 馬拉松 Marathon | 男子組44-35 | 02:28:43 |
| 25 | 林秋杰 | 馬拉松 Marathon | 男子組44-35 | 02:46:21 |
| 26 | 黃毓軒 | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | 02:32:56 |
| 27 | 葉日鴻 | 馬拉松 Marathon | 男子組44-35 | — |
| 28 | ABRARAW MISGANAW | 馬拉松 Marathon | 男子組54-45 | 02:18:13 |
| 29 | 蔣介文 | 馬拉松 Marathon | 男子組44-35 | — |
| 30 | 黃華凡 | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | 02:52:30 |
| 51 | Roman GIDEY BERHE | 馬拉松 Marathon | 女子組34-25 | 02:33:47 |
| 52 | Kalkidan FEINTE DEBEB | 馬拉松 Marathon | 女子組34-25 | 02:48:02 |
| 53 | Bekelech TEKU | 馬拉松 Marathon | 女子組24-18 | 02:35:32 |
| 54 | Catherine CHEROTICH | 馬拉松 Marathon | 女子組34-25 | 02:32:32 |
| 55 | Nigsti HAFTU | 馬拉松 Marathon | 女子組34-25 | 02:33:50 |
| 56 | Ivyne JERUTO | 馬拉松 Marathon | 女子組34-25 | 02:33:12 |
| 57 | MESERET GEBRE DEKEBO | 馬拉松 Marathon | 女子組34-25 | 02:37:53 |
| 71 | 邱麗卿 | 馬拉松 Marathon | 女子組54-45 | 03:15:00 |
| 72 | 李佳玫 | 馬拉松 Marathon | 女子組44-35 | 03:01:12 |
| 73 | 李惠娟 | 馬拉松 Marathon | 女子組54-45 | 03:05:45 |
| 74 | 林祐葶 | 馬拉松 Marathon | 女子組34-25 | 03:10:06 |
| 75 | 雷理莎 | 馬拉松 Marathon | 女子組44-35 | 02:53:01 |
| 76 | 陳逸寧 | 馬拉松 Marathon | 女子組34-25 | 03:16:17 |
| 77 | 楊喬筑 | 馬拉松 Marathon | 女子組44-35 | — |
| 78 | 蔡雅安 | 馬拉松 Marathon | 女子組34-25 | 03:04:43 |
| 79 | 蔡昀軒 | 馬拉松 Marathon | 女子組54-45 | 03:10:35 |
| 80 | 朱盈穎 | 馬拉松 Marathon | 女子組44-35 | 03:00:55 |
| 81 | 林于馨 | 馬拉松 Marathon | 女子組34-25 | 03:13:16 |
| 82 | 謝千鶴 | 馬拉松 Marathon | 女子組44-35 | 02:54:05 |
| 10001 | HOAI NAM CAO | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | — |
| 10002 | QUINLAN KHO | 馬拉松 Marathon | 男子組24-18 | — |
| 10003 | TIMOTHY VELLA | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | — |
| 10004 | KIM HOE OOI | 馬拉松 Marathon | 男子組65+ | — |
| 10005 | LAP CHEUNG | 馬拉松 Marathon | 男子組64-55 | — |
| 10006 | CEDRIC DHONT | 馬拉松 Marathon | 男子組34-25 | 05:27:37 |
| 10007 | WILLIAM HOYOIS | 馬拉松 Marathon | 男子組64-55 | 03:48:25 |
| 10008 | ROBIN CHARUE | 馬拉松 Marathon | 男子組24-18 | — |
| 10009 | JEREMY JOHN STANLEY | 馬拉松 Marathon | 男子組44-35 | 04:55:00 |
| 10010 | KUO HSIANG FU | 馬拉松 Marathon | 男子組54-45 | — |
| 10011 | CHUN SHIH CHEN | 馬拉松 Marathon | 男子組65+ | 05:02:27 |
第 1 / 258 頁(12898 筆)
