周
周珮宣 (CHOU,PEI-XUAN)
大會成績 Official Time
04:52:28
個人成績 Net Time
04:48:04
總排名 Overall Ranking
3387 / 6907
性別排名 Gender Ranking
517 / 1291
分組排名 Div Ranking
13 / 30
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:34:24 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 07:04:50 | 00:30:27 | 06:05 |
| 10公里 | 07:34:53 | 01:00:29 | 06:02 |
| 15公里 | 08:09:56 | 01:35:33 | 06:22 |
| 20公里 | 08:44:10 | 02:09:47 | 06:29 |
| 21.0975 | 08:52:22 | 02:17:59 | 06:32 |
| 25公里 | 09:21:15 | 02:46:52 | 06:40 |
| 30公里 | 09:56:55 | 03:22:32 | 06:45 |
| 35公里 | 10:33:42 | 03:59:19 | 06:50 |
| 40公里 | 11:08:07 | 04:33:44 | 06:50 |
| FINISH | 11:22:27 | 04:48:04 | 06:50 |
