張
張育瑄 (CHANG,Yu-Hsuan)
大會成績 Official Time
05:24:19
個人成績 Net Time
05:19:18
總排名 Overall Ranking
4456 / 6907
性別排名 Gender Ranking
763 / 1291
分組排名 Div Ranking
15 / 30
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative |
|---|---|---|
| Start | 06:34:59 | 00:00:00 |
| 5公里 | 07:09:11 | 00:34:12 |
| 10公里 | 07:44:41 | 01:09:42 |
| 15公里 | 08:20:12 | 01:45:13 |
| 20公里 | 08:56:26 | 02:21:27 |
| 21.0975 | 09:04:15 | 02:29:16 |
| 25公里 | 09:33:29 | 02:58:30 |
| 30公里 | 10:12:39 | 03:37:40 |
| 35公里 | 10:55:50 | 04:20:51 |
| 40公里 | 11:37:09 | 05:02:10 |
| FINISH | 11:54:17 | 05:19:18 |
