侯
侯芃如 (HOU,Peng-Ru)
大會成績 Official Time
04:20:34
個人成績 Net Time
04:18:53
總排名 Overall Ranking
2087 / 6907
性別排名 Gender Ranking
272 / 1291
分組排名 Div Ranking
7 / 30
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:31:39 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 07:01:13 | 00:29:34 | 05:54 |
| 10公里 | 07:30:25 | 00:58:47 | 05:52 |
| 15公里 | 08:00:05 | 01:28:26 | 05:53 |
| 20公里 | 08:29:57 | 01:58:18 | 05:54 |
| 21.0975 | 08:36:33 | 02:04:54 | 05:55 |
| 25公里 | 09:00:29 | 02:28:50 | 05:57 |
| 30公里 | 09:31:13 | 02:59:34 | 05:59 |
| 35公里 | 10:03:27 | 03:31:48 | 06:03 |
| 40公里 | 10:36:49 | 04:05:11 | 06:07 |
| FINISH | 10:50:32 | 04:18:53 | 06:08 |
