黃
黃子芸 (HUANG,TZU-YUN)
大會成績 Official Time
—
個人成績 Net Time
—
總排名 Overall Ranking
—
性別排名 Gender Ranking
—
分組排名 Div Ranking
—
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative |
|---|---|---|
| Start | 06:32:46 | 00:00:00 |
| 5公里 | 07:06:25 | 00:33:40 |
| 10公里 | 07:45:36 | 01:12:50 |
| 15公里 | 08:27:56 | 01:55:11 |
| 20公里 | 09:13:01 | 02:40:16 |
| 21.0975 | 09:23:37 | 02:50:51 |
| 25公里 | 09:57:13 | 03:24:28 |
| 30公里 | 10:42:58 | 04:10:13 |
| 35公里 | --:-- | --:-- |
| 40公里 | --:-- | --:-- |
| FINISH | --:-- | --:-- |
