趙
趙宥瑞 (ZHAO,You-Rui)
大會成績 Official Time
02:39:24
個人成績 Net Time
02:39:21
總排名 Overall Ranking
22 / 6907
性別排名 Gender Ranking
15 / 5614
分組排名 Div Ranking
4 / 827
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative |
|---|---|---|
| Start | 06:30:01 | 00:00:00 |
| 5公里 | 06:48:28 | 00:18:27 |
| 10公里 | 07:07:19 | 00:37:18 |
| 15公里 | 07:25:51 | 00:55:50 |
| 20公里 | 07:44:14 | 01:14:14 |
| 21.0975 | 07:48:12 | 01:18:11 |
| 25公里 | 08:02:59 | 01:32:58 |
| 30公里 | 08:22:22 | 01:52:21 |
| 35公里 | 08:41:50 | 02:11:49 |
| 40公里 | 09:01:08 | 02:31:07 |
| FINISH | 09:09:22 | 02:39:21 |
