古
古佳倫 (KU,CHIA-LUN)
大會成績 Official Time
—
個人成績 Net Time
—
總排名 Overall Ranking
—
性別排名 Gender Ranking
—
分組排名 Div Ranking
—
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:01 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:47:55 | 00:17:54 | 03:34 |
| 10公里 | 07:06:08 | 00:36:07 | 03:36 |
| 15公里 | 07:24:41 | 00:54:40 | 03:38 |
| 20公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 21.0975 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 25公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 30公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 35公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 40公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| FINISH | --:-- | --:-- | --:-- |
