黃
黃毓軒 (HUANG,Yu-Hsuan)
大會成績 Official Time
02:32:56
個人成績 Net Time
02:32:54
總排名 Overall Ranking
14 / 6907
性別排名 Gender Ranking
13 / 5614
分組排名 Div Ranking
2 / 827
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:01 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:47:56 | 00:17:56 | 03:35 |
| 10公里 | 07:06:08 | 00:36:07 | 03:36 |
| 15公里 | 07:24:24 | 00:54:23 | 03:37 |
| 20公里 | 07:42:39 | 01:12:38 | 03:37 |
| 21.0975 | 07:46:41 | 01:16:41 | 03:38 |
| 25公里 | 08:00:41 | 01:30:41 | 03:37 |
| 30公里 | 08:18:54 | 01:48:53 | 03:37 |
| 35公里 | 08:37:01 | 02:07:00 | 03:37 |
| 40公里 | 08:55:17 | 02:25:17 | 03:37 |
| FINISH | 09:02:54 | 02:32:54 | 03:37 |
