蔣
蔣介文 (CHIANG,CHIEH- WEN)
大會成績 Official Time
—
個人成績 Net Time
—
總排名 Overall Ranking
—
性別排名 Gender Ranking
—
分組排名 Div Ranking
—
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:01 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:46:25 | 00:16:25 | 03:16 |
| 10公里 | 07:03:49 | 00:33:48 | 03:22 |
| 15公里 | 07:21:11 | 00:51:11 | 03:24 |
| 20公里 | 07:38:38 | 01:08:38 | 03:25 |
| 21.0975 | 07:42:34 | 01:12:33 | 03:26 |
| 25公里 | 07:56:55 | 01:26:54 | 03:28 |
| 30公里 | 08:17:54 | 01:47:54 | 03:35 |
| 35公里 | 08:43:25 | 02:13:25 | 03:48 |
| 40公里 | --:-- | --:-- | --:-- |
| FINISH | --:-- | --:-- | --:-- |
