M
MESERET GEBRE DEKEBO (MESERET GEBRE DEKEBO)
大會成績 Official Time
02:37:53
個人成績 Net Time
02:37:51
總排名 Overall Ranking
21 / 6907
性別排名 Gender Ranking
7 / 1291
分組排名 Div Ranking
— / 228
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:01 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:48:51 | 00:18:50 | 03:45 |
| 10公里 | 07:07:17 | 00:37:16 | 03:43 |
| 15公里 | 07:25:50 | 00:55:50 | 03:43 |
| 20公里 | 07:43:46 | 01:13:46 | 03:41 |
| 21.0975 | 07:47:49 | 01:17:48 | 03:41 |
| 25公里 | 08:02:25 | 01:32:24 | 03:41 |
| 30公里 | 08:20:29 | 01:50:28 | 03:40 |
| 35公里 | 08:38:32 | 02:08:32 | 03:40 |
| 40公里 | 08:58:15 | 02:28:14 | 03:42 |
| FINISH | 09:07:51 | 02:37:51 | 03:44 |
