邱
邱麗卿 (CHIU,LI-CHING)
大會成績 Official Time
03:15:00
個人成績 Net Time
03:14:57
總排名 Overall Ranking
227 / 6907
性別排名 Gender Ranking
24 / 1291
分組排名 Div Ranking
6 / 497
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:02 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:51:24 | 00:21:23 | 04:16 |
| 10公里 | 07:13:28 | 00:43:27 | 04:20 |
| 15公里 | 07:35:30 | 01:05:29 | 04:21 |
| 20公里 | 07:57:41 | 01:27:40 | 04:22 |
| 21.0975 | 08:02:38 | 01:32:37 | 04:23 |
| 25公里 | 08:21:01 | 01:51:00 | 04:26 |
| 30公里 | 08:44:35 | 02:14:34 | 04:29 |
| 35公里 | 09:09:16 | 02:39:15 | 04:32 |
| 40公里 | 09:34:38 | 03:04:37 | 04:36 |
| FINISH | 09:44:58 | 03:14:57 | 04:37 |
