雷
雷理莎 (Ries,Lisa)
大會成績 Official Time
02:53:01
個人成績 Net Time
02:52:59
總排名 Overall Ranking
44 / 6907
性別排名 Gender Ranking
10 / 1291
分組排名 Div Ranking
— / 373
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:01 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:49:46 | 00:19:46 | 03:57 |
| 10公里 | 07:09:54 | 00:39:53 | 03:59 |
| 15公里 | 07:29:49 | 00:59:48 | 03:59 |
| 20公里 | 07:49:52 | 01:19:52 | 03:59 |
| 21.0975 | 07:54:15 | 01:24:15 | 03:59 |
| 25公里 | 08:09:57 | 01:39:57 | 03:59 |
| 30公里 | 08:30:14 | 02:00:14 | 04:00 |
| 35公里 | 08:51:24 | 02:21:24 | 04:02 |
| 40公里 | 09:13:51 | 02:43:50 | 04:05 |
| FINISH | 09:23:00 | 02:52:59 | 04:06 |
