蔡
蔡雅安 (TSAI,YA-AN)
大會成績 Official Time
03:04:43
個人成績 Net Time
03:04:40
總排名 Overall Ranking
122 / 6907
性別排名 Gender Ranking
14 / 1291
分組排名 Div Ranking
1 / 228
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:02 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:51:08 | 00:21:07 | 04:13 |
| 10公里 | 07:12:20 | 00:42:18 | 04:13 |
| 15公里 | 07:33:12 | 01:03:11 | 04:12 |
| 20公里 | 07:54:18 | 01:24:17 | 04:12 |
| 21.0975 | 07:59:04 | 01:29:02 | 04:13 |
| 25公里 | 08:16:27 | 01:46:25 | 04:15 |
| 30公里 | 08:38:47 | 02:08:45 | 04:17 |
| 35公里 | 09:01:47 | 02:31:45 | 04:20 |
| 40公里 | 09:24:52 | 02:54:50 | 04:22 |
| FINISH | 09:34:41 | 03:04:40 | 04:23 |
