蔡
蔡昀軒 (Tsai,Yun-Hsuan)
大會成績 Official Time
03:10:35
個人成績 Net Time
03:10:31
總排名 Overall Ranking
178 / 6907
性別排名 Gender Ranking
19 / 1291
分組排名 Div Ranking
3 / 497
賽段
| 位置 | 通過時間 | 累計時間 Cumulative | 平均配速 Pace |
|---|---|---|---|
| Start | 06:30:03 | 00:00:00 | --:-- |
| 5公里 | 06:51:43 | 00:21:41 | 04:20 |
| 10公里 | 07:13:39 | 00:43:36 | 04:21 |
| 15公里 | 07:35:36 | 01:05:34 | 04:22 |
| 20公里 | 07:57:24 | 01:27:22 | 04:22 |
| 21.0975 | 08:02:15 | 01:32:12 | 04:22 |
| 25公里 | 08:19:49 | 01:49:46 | 04:23 |
| 30公里 | 08:42:54 | 02:12:52 | 04:25 |
| 35公里 | 09:07:12 | 02:37:09 | 04:29 |
| 40公里 | 09:30:56 | 03:00:53 | 04:31 |
| FINISH | 09:40:34 | 03:10:31 | 04:31 |
