96Heroes 中華賓士・武嶺站| 挑戰組
🏆 依項目/組別看完整排行榜 · Full Rankings by Race / Category
| 號碼 | 姓名 | 項目 | 組別 | 大會成績 |
|---|---|---|---|---|
| 3221 | 江永義 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3222 | 邱新芫 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3223 | 李明叡 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 07:44:41 |
| 3224 | 陳胤恩 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3225 | 王信凱 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3226 | 陳泓仁 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 07:00:59 |
| 3227 | 高凌雲 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3228 | 林智偉 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 04:53:16 |
| 3229 | 張登傑 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3230 | 黃培綱 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 06:41:39 |
| 3231 | 賴政賢 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 07:33:36 |
| 3232 | 黃薰怡 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 女子組 | 07:28:55 |
| 3233 | 曾冠智 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3234 | 李妙慧 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 女子組 | 07:15:51 |
| 3235 | 賴建宏 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 04:53:05 |
| 3236 | 廖珉威 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3237 | 張群榮 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3238 | 林江河 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 04:58:15 |
| 3239 | 陳宏隆 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 06:48:05 |
| 3240 | 黃少鵬 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 04:27:42 |
| 3241 | 陳明佑 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3242 | 梁仕勳 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 07:05:17 |
| 3243 | 陳楊舒婷 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 女子組 | — |
| 3244 | 蘇文吉 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3245 | 王柏翰 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 05:00:12 |
| 3246 | 陳予欣 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 女子組 | 05:59:24 |
| 3247 | 邱詠琅 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 06:38:36 |
| 3248 | 黃議穎 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 03:13:55 |
| 3249 | 邱國勝 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 05:42:55 |
| 3250 | 李佳祐 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 03:49:02 |
| 3251 | 黃俊藝 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 05:52:14 |
| 3252 | 賴威翰 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 07:11:57 |
| 3253 | 羅翊 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 04:15:51 |
| 3254 | 陳秉家 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 05:24:00 |
| 3255 | 黃俊灝 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3256 | 黃任平 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 07:33:53 |
| 3257 | 張栢浩 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 05:44:25 |
| 3258 | 黃渤偉 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 04:29:09 |
| 3259 | 張孝嚴 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 07:13:28 |
| 3260 | 黃英棋 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 05:33:05 |
| 3261 | 林冠成 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 03:17:21 |
| 3262 | 蔡竣宇 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 04:32:28 |
| 3263 | 陳實 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 06:54:19 |
| 3264 | 李全祐 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 04:24:32 |
| 3265 | 崔毅軍 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 05:39:10 |
| 3266 | 黎子嘉 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 05:23:43 |
| 3267 | 林世原 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3268 | 劉鳳閔 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | 07:20:48 |
| 3269 | 王礎頤 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 男子組 | — |
| 3270 | 陳靖雯 | 96Heroes中華賓士武嶺站-挑戰組 | 女子組 | 05:42:40 |
第 1 / 16 頁
