🏆 排行榜
依項目與組別的完整名次
女子組
| 號碼 | 姓名 | 大會成績 |
|---|---|---|
| 3742 | 李美萱 | 03:31:02 |
| 3294 | 林惠淳 | 04:29:07 |
| 3804 | 丁瑋樂 | 04:40:27 |
| 3877 | Tan Hui Miang | 04:43:53 |
| 3477 | 麥毓穎 | 04:45:29 |
| 3903 | 楊珠鑫 | 04:58:09 |
| 3781 | 王俞寧 | 05:02:49 |
| 3660 | 石婉甄 | 05:12:46 |
| 3787 | 郭怡婷 | 05:16:10 |
| 3793 | 林品蓁 | 05:20:48 |
| 3381 | 甘惠妙 | 05:23:00 |
| 3902 | 郭凡甄 | 05:23:11 |
| 5107 | 李佳智 | 05:25:17 |
| 3784 | 葉純青 | 05:35:32 |
| 3494 | 藍怡婷 | 05:35:39 |
| 3399 | 林曉薇 | 05:36:31 |
| 3270 | 陳靖雯 | 05:42:40 |
| 3575 | 劉懿嫺 | 05:49:27 |
| 3780 | 陳敏惠 | 05:52:56 |
| 3493 | 黃心怡 | 05:53:53 |
| 3518 | 陳婉寧 | 05:58:21 |
| 3246 | 陳予欣 | 05:59:24 |
| 3366 | 高美霖 | 06:00:44 |
| 5113 | 陳麗雯 | 06:04:39 |
| 3665 | 張家綺 | 06:13:30 |
| 3446 | 陳千慧 | 06:25:35 |
| 3666 | 陳詠文 | 06:39:15 |
| 3391 | 王怡捷 | 06:42:10 |
| 3678 | 劉美蘭 | 06:54:11 |
| 3478 | 陳柔蓁 | 06:54:45 |
| 3899 | 薛毓齡 | 06:59:09 |
| 3822 | 張子岑 | 07:00:01 |
| 3585 | 黎郁婷 | 07:02:16 |
| 3588 | 郭安妮 | 07:05:51 |
| 3386 | 潘靜怡 | 07:08:03 |
| 3305 | 陳雅惠 | 07:10:08 |
| 3639 | 譚桂伃 | 07:13:30 |
| 3234 | 李妙慧 | 07:15:51 |
| 3598 | 許薇萱 | 07:16:00 |
| 3763 | 陳雅雯 | 07:19:47 |
| 3655 | 邱雅鈴 | 07:20:14 |
| 3647 | 陳佑欣 | 07:23:20 |
| 3583 | 陳音潔 | 07:23:20 |
| 3232 | 黃薰怡 | 07:28:55 |
| 3813 | 趙尉言 | 07:29:11 |
| 3724 | 劉秀足 | 07:29:40 |
| 3926 | 林柏妤 | 07:31:14 |
| 3435 | 辛庭菲 | 07:34:54 |
| 3373 | 莊淑蕙 | 07:36:10 |
| 3424 | 江采靜 | 07:39:08 |
| 3526 | 吳英玫 | 07:40:40 |
| 3304 | 游佳雯 | 07:51:27 |
| 3243 | 陳楊舒婷 | — |
| 3289 | 施如怡 | — |
| 3389 | 董渝翔 | — |
| 3401 | 魯珮媛 | — |
| 3462 | 歐安芮 | — |
| 3473 | 林愛庭 | — |
| 3485 | 陳盈如 | — |
| 3486 | 梁家芳 | — |
| 3488 | 賴亞芸 | — |
| 3495 | 卓玉芸 | — |
| 3519 | 蘇詩茜 | — |
| 3544 | 張世賢 | — |
| 3571 | 阮雯君 | — |
| 3584 | 劉郁君 | — |
| 3590 | 曾渝憫 | — |
| 3599 | 賴美雀 | — |
| 3631 | 吳佩樺 | — |
| 3652 | 黃麗珍 | — |
| 3768 | 李祐慈 | — |
| 3778 | 王千由 | — |
| 3789 | 許佳琪 | — |
| 3878 | June Lim | — |
| 3925 | 李佩嘉 | — |
| 5104 | 游欣樺 | — |
| 5116 | 劉怡君 | — |
| 5136 | 黃暐雯 | — |
| 5139 | 賴思吟 | — |
| 5167 | 蔡雅雯 | — |
| 5178 | 廖瑩椿 | — |
