蔡
蔡惠仲
大會成績 Official Time
05:01:41
個人成績 Net Time
05:01:34
總排名 Overall Ranking
631
性別排名 Gender Ranking
575
分組排名 Div Ranking
575
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:00:08 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:36:33 | 01:36:25 |
| KOM1終點 | 08:10:43 | 00:34:11 |
| KOM2起點 | 09:03:50 | 00:53:07 |
| KOM2終點 | 09:37:50 | 00:34:01 |
| 終點 | 11:01:41 | 01:23:52 |
