2026L’Étape環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站
🏆 依項目/組別看完整排行榜 · Full Rankings by Race / Category
| 號碼 | 姓名 | 項目 | 組別 | 大會成績 |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 蔡惠仲 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:01:41 |
| 0001 | 黃成翰 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
| 0002 | 李世烽 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 02:53:31 |
| 0003 | 謝文銓 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:53:17 |
| 0004 | 陳建慶 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
| 0005 | 馮熾煒 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:26:28 |
| 0006 | 鄭耶光 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 06:16:30 |
| 0007 | 張邦彥 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 04:45:53 |
| 0008 | 王信智 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:12:14 |
| 0009 | 黃偉恩 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
| 0010 | 宗祖德 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:37:39 |
| 0011 | 詹定勳 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:22:18 |
| 0012 | 鄭鴻偉 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:51:38 |
| 0013 | 張智勝 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:27:45 |
| 0014 | 吳敏正 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:44:42 |
| 0015 | 黃德豐 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
| 0016 | 王友聖 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
| 0017 | 劉學橋 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 03:56:04 |
| 0018 | 藍文駿 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 03:46:56 |
| 0019 | 李新傑 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 04:27:47 |
| 0020 | Sean Hogan | 103公里挑戰組 | 男子組 | 06:22:07 |
| 0021 | 蘇文鴻 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:02:33 |
| 0022 | 陳振弘 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 06:19:24 |
| 0023 | 高浩庭 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 06:21:43 |
| 0024 | 陳品叡 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
| 0025 | 黃品碩 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 04:18:12 |
| 0026 | 李世欽 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 03:37:20 |
| 0027 | 李國瑋 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:27:41 |
| 0028 | 張家維 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:45:52 |
| 0029 | 林彥希 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:49:48 |
| 0030 | 賀傑明 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 04:54:51 |
| 0031 | 潘桂彬 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:10:39 |
| 0032 | 林文裕 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
| 0033 | 顏于恆 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 06:32:20 |
| 0034 | 蕭仲良 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:22:45 |
| 0035 | 湯源福 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:01:17 |
| 0036 | 楊炳文 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:29:55 |
| 0037 | 陳怡廷 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:20:12 |
| 0038 | 陳憲龍 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 04:29:53 |
| 0039 | 蔡錦松 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
| 0040 | 孫健慎 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
| 0041 | 傅昭凱 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 06:47:29 |
| 0042 | 黃士豪 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 04:44:58 |
| 0043 | 陳依福 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 03:41:25 |
| 0044 | 林峰全 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
| 0045 | 劉宥廷 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 05:36:50 |
| 0046 | 胡治漢 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 04:43:34 |
| 0047 | 邱昱棋 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
| 0048 | 陳奕傑 | 103公里挑戰組 | 男子組 | 03:11:12 |
| 0049 | 魏立 | 103公里挑戰組 | 男子組 | — |
第 1 / 58 頁
