鄭
鄭耶光
大會成績 Official Time
06:16:30
個人成績 Net Time
05:59:28
總排名 Overall Ranking
1300
性別排名 Gender Ranking
1113
分組排名 Div Ranking
1113
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:17:02 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 08:11:11 | 01:54:09 |
| KOM1終點 | 08:56:42 | 00:45:32 |
| KOM2起點 | 09:59:26 | 01:02:44 |
| KOM2終點 | 10:36:46 | 00:37:21 |
| 終點 | 12:16:29 | 01:39:44 |
