詹
詹定勳
大會成績 Official Time
05:22:18
個人成績 Net Time
05:18:13
總排名 Overall Ranking
832
性別排名 Gender Ranking
743
分組排名 Div Ranking
743
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:04:05 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:28:36 | 01:24:31 |
| KOM1終點 | 08:02:27 | 00:33:51 |
| KOM2起點 | 09:09:23 | 01:06:57 |
| KOM2終點 | 09:47:38 | 00:38:16 |
| 終點 | 11:22:18 | 01:34:40 |
