鄭
鄭鴻偉
大會成績 Official Time
05:51:38
個人成績 Net Time
05:47:30
總排名 Overall Ranking
1083
性別排名 Gender Ranking
940
分組排名 Div Ranking
940
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:04:08 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:27:36 | 01:23:28 |
| KOM1終點 | 08:07:40 | 00:40:05 |
| KOM2起點 | 09:13:07 | 01:05:27 |
| KOM2終點 | 10:00:20 | 00:47:14 |
| 終點 | 11:51:38 | 01:51:18 |
