黃
黃德豐
大會成績 Official Time
—
個人成績 Net Time
—
總排名 Overall Ranking
—
性別排名 Gender Ranking
—
分組排名 Div Ranking
—
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:02:34 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:53:43 | 01:51:10 |
| KOM1終點 | 08:48:58 | 00:55:16 |
| KOM2起點 | 09:58:48 | 01:09:51 |
| KOM2終點 | --:-- | --:-- |
| 終點 | 10:59:34 | 01:00:46 |
