李
李國瑋
大會成績 Official Time
05:27:41
個人成績 Net Time
05:19:33
總排名 Overall Ranking
887
性別排名 Gender Ranking
784
分組排名 Div Ranking
784
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:08:08 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:43:51 | 01:35:44 |
| KOM1終點 | 08:25:26 | 00:41:35 |
| KOM2起點 | 09:30:11 | 01:04:45 |
| KOM2終點 | 10:03:08 | 00:32:57 |
| 終點 | 11:27:41 | 01:24:34 |
