楊
楊炳文
大會成績 Official Time
05:29:55
個人成績 Net Time
05:15:50
總排名 Overall Ranking
906
性別排名 Gender Ranking
802
分組排名 Div Ranking
802
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:14:05 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:35:24 | 01:21:19 |
| KOM1終點 | 08:15:54 | 00:40:30 |
| KOM2起點 | 09:04:13 | 00:48:19 |
| KOM2終點 | 09:50:11 | 00:45:59 |
| 終點 | 11:29:55 | 01:39:45 |
