陳
陳怡廷
大會成績 Official Time
05:20:12
個人成績 Net Time
05:17:39
總排名 Overall Ranking
821
性別排名 Gender Ranking
733
分組排名 Div Ranking
733
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:02:33 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:21:35 | 01:19:02 |
| KOM1終點 | 07:56:33 | 00:34:59 |
| KOM2起點 | 08:53:46 | 00:57:13 |
| KOM2終點 | 09:40:49 | 00:47:03 |
| 終點 | 11:20:12 | 01:39:23 |
