陳
陳憲龍
大會成績 Official Time
04:29:53
個人成績 Net Time
04:12:53
總排名 Overall Ranking
402
性別排名 Gender Ranking
380
分組排名 Div Ranking
380
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:17:01 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:36:02 | 01:19:02 |
| KOM1終點 | 08:05:22 | 00:29:20 |
| KOM2起點 | 08:49:57 | 00:44:36 |
| KOM2終點 | 09:17:54 | 00:27:58 |
| 終點 | 10:29:53 | 01:11:59 |
