傅
傅昭凱
大會成績 Official Time
06:47:29
個人成績 Net Time
06:30:51
總排名 Overall Ranking
1417
性別排名 Gender Ranking
1202
分組排名 Div Ranking
1202
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:16:39 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:57:38 | 01:41:00 |
| KOM1終點 | 08:44:59 | 00:47:21 |
| KOM2起點 | 09:53:06 | 01:08:08 |
| KOM2終點 | 10:49:37 | 00:56:31 |
| 終點 | 12:47:29 | 01:57:53 |
