黃
黃士豪
大會成績 Official Time
04:44:58
個人成績 Net Time
04:28:15
總排名 Overall Ranking
502
性別排名 Gender Ranking
464
分組排名 Div Ranking
464
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:16:44 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:34:13 | 01:17:29 |
| KOM1終點 | 08:03:30 | 00:29:18 |
| KOM2起點 | 08:48:11 | 00:44:41 |
| KOM2終點 | 09:20:43 | 00:32:32 |
| 終點 | 10:44:58 | 01:24:16 |
