陳
陳依福
大會成績 Official Time
03:41:25
個人成績 Net Time
03:33:12
總排名 Overall Ranking
111
性別排名 Gender Ranking
106
分組排名 Div Ranking
106
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:08:13 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:14:31 | 01:06:19 |
| KOM1終點 | 07:41:11 | 00:26:40 |
| KOM2起點 | 08:13:23 | 00:32:12 |
| KOM2終點 | 08:39:56 | 00:26:34 |
| 終點 | 09:41:25 | 01:01:30 |
