劉
劉宥廷
大會成績 Official Time
05:36:50
個人成績 Net Time
05:19:04
總排名 Overall Ranking
967
性別排名 Gender Ranking
850
分組排名 Div Ranking
850
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:17:46 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:34:38 | 01:16:52 |
| KOM1終點 | 08:08:53 | 00:34:16 |
| KOM2起點 | 09:04:00 | 00:55:07 |
| KOM2終點 | 09:45:48 | 00:41:49 |
| 終點 | 11:36:50 | 01:51:03 |
