陳
陳奕傑
大會成績 Official Time
03:11:12
個人成績 Net Time
03:08:47
總排名 Overall Ranking
32
性別排名 Gender Ranking
31
分組排名 Div Ranking
31
賽段
| 位置 | 通過時間 | 分段時間 Split |
|---|---|---|
| 起點 | 06:02:25 | 00:00:00 |
| KOM1起點 | 07:06:06 | 01:03:41 |
| KOM1終點 | 07:26:51 | 00:20:46 |
| KOM2起點 | 07:56:39 | 00:29:48 |
| KOM2終點 | 08:15:58 | 00:19:19 |
| 終點 | 09:11:12 | 00:55:14 |
