🏆 排行榜
依項目與組別的完整名次
女子組
| 號碼 | 姓名 | 大會成績 |
|---|---|---|
| 2644 | Dorothea Petzner | 00:58:18 |
| 2601 | 謝佳容 | 01:02:49 |
| 2657 | 賴昀靖 | 01:04:49 |
| 2617 | 蔡佳爭 | 01:05:22 |
| 2666 | 歐安芮 | 01:10:10 |
| 2770 | 席秉琪 | 01:11:13 |
| 2650 | 彭佳琳 | 01:11:21 |
| 2634 | Ahra Cho | 01:11:48 |
| 2639 | 曾玲芳 | 01:13:02 |
| 2642 | 阮品瑞 | 01:13:56 |
| 2764 | 林宛瑩 | 01:14:48 |
| 2649 | 夏儷葶 | 01:16:47 |
| 2746 | 林家安 | 01:16:58 |
| 2747 | 何欣澄 | 01:17:33 |
| 2712 | 李伊婷 | 01:18:08 |
| 2725 | 林京儒 | 01:18:47 |
| 2688 | 陳凱筠 | 01:19:16 |
| 2621 | 馮秋香 | 01:19:52 |
| 2699 | SIPOS | 01:21:05 |
| 2745 | 黃曼滋 | 01:21:21 |
| 2738 | 鄭如珊 | 01:24:11 |
| 2624 | 李姿賢 | 01:26:12 |
| 2744 | 郭綉娟 | 01:26:18 |
| 2645 | 張奕珊 | 01:26:27 |
| 2674 | 林品彤 | 01:26:45 |
| 2626 | 許文欣 | 01:27:37 |
| 2662 | 鍾友曦 | 01:28:46 |
| 2658 | 吳婉榕 | 01:28:57 |
| 2646 | 洪慶婷 | 01:29:14 |
| 2735 | 辛紫綾 | 01:32:10 |
| 2607 | 蔡昀恩 | 01:32:36 |
| 2758 | 趙紹綺 | 01:33:50 |
| 2603 | 林晏㚬 | 01:34:19 |
| 2632 | 陳慧 | 01:36:24 |
| 2660 | 陳亭吟 | 01:38:20 |
| 2753 | 張怡馨 | 01:38:24 |
| 2691 | 劉琳蓁 | 01:38:37 |
| 2698 | 詹雅琇 | 01:39:04 |
| 2702 | 李翊維 | 01:39:19 |
| 2716 | 簡華萱 | 01:40:08 |
| 2752 | 張怡蓁 | 01:41:00 |
| 2641 | rancy monica | 01:41:28 |
| 2636 | 林彥希 | 01:42:29 |
| 2620 | 陳英貞 | 01:43:26 |
| 2741 | 林小睫 | 01:44:04 |
| 2653 | 林郁秀 | 01:44:25 |
| 2655 | 洪瑞雯 | 01:45:03 |
| 2740 | 俞程婷 | 01:46:32 |
| 2661 | 曾郁文 | 01:46:38 |
| 2728 | 劉芷萱 | 01:46:48 |
| 2673 | 張孟竹 | 01:47:13 |
| 2750 | 賴寶林 | 01:48:04 |
| 2677 | 張蘊芳 | 01:48:26 |
| 2754 | 黃婷婷 | 01:48:53 |
| 2628 | 林芷葳 | 01:49:11 |
| 2664 | 黃少筠 | 01:49:19 |
| 2675 | 陳琦斐 | 01:49:26 |
| 2663 | 白雅文 | 01:51:21 |
| 2742 | 林愛妮 | 01:51:41 |
| 2633 | 王虹媚 | 01:51:51 |
| 2779 | 梁佳音 | 01:54:38 |
| 2681 | 黃曉音 | 01:54:56 |
| 2736 | 黃奕真 | 01:55:25 |
| 2613 | 張玉玲 | 01:56:12 |
| 2734 | 蘇琬婷 | 01:56:43 |
| 2680 | 張玉玲 | 01:58:25 |
| 2717 | 秦慧娟 | 01:59:27 |
| 2756 | Chong Suw Mooi | 01:59:31 |
| 2701 | 侯宜岑 | 02:00:58 |
| 2690 | 莊雅茜 | 02:02:08 |
| 2711 | 李艾倫 | 02:04:18 |
| 2611 | 陳芳宇 | 02:05:07 |
| 2667 | 洪瑋璐 | 02:05:10 |
| 2638 | 丁慶芳 | 02:05:56 |
| 2648 | 陳筱筑 | 02:06:26 |
| 2763 | 楊以彤 | 02:06:45 |
| 2637 | WEINGAND EMMA MIHEE | 02:07:12 |
| 2694 | 馬郁卉 | 02:08:17 |
| 2693 | 潘明珠 | 02:08:53 |
| 2614 | 黃慧錦 | 02:09:11 |
| 2732 | 蔡明瑀 | 02:09:21 |
| 2604 | 黃湘莓 | 02:09:33 |
| 2757 | Pauline Ravinet | 02:09:48 |
| 2768 | 彭郁恩 | 02:10:18 |
| 2630 | 劉應芫 | 02:10:54 |
| 2659 | 紀惠智 | 02:11:43 |
| 2769 | 王識茜 | 02:11:49 |
| 2640 | 徐子芸 | 02:11:56 |
| 2731 | 藍海寧 | 02:12:24 |
| 2692 | 陳琇瑛 | 02:13:01 |
| 2672 | 陳佳伶 | 02:13:30 |
| 2676 | 蕭婕棋 | 02:14:04 |
| 2627 | HUANG CHIEN TZU | 02:14:23 |
| 2733 | 宋玉菁 | 02:15:26 |
| 2765 | 廖研希 | 02:17:52 |
| 2652 | 張紋菁 | 02:18:00 |
| 2708 | 許品宸 | 02:20:38 |
| 2707 | 許品軒 | 02:20:50 |
| 2710 | 侯貴孾 | 02:21:00 |
| 2683 | 謝惠君 | 02:22:48 |
| 2654 | 張淑文 | 02:22:55 |
| 2609 | 王若予 | 02:23:17 |
| 2704 | 蔡嘉紋 | 02:23:23 |
| 2722 | 林雨萱 | 02:23:53 |
| 2647 | 謝雅惠 | 02:24:28 |
| 2709 | 林祝瑛 | 02:25:06 |
| 2706 | 許謹涵 | 02:25:06 |
| 2610 | 黃仲婷 | 02:25:20 |
| 2774 | 葉淑英 | 02:25:43 |
| 2772 | 葉庭 | 02:26:01 |
| 2761 | 葉家育 | 02:31:04 |
| 2775 | 蔡雪珠 | 02:32:33 |
| 2729 | 蕢幸妏 | 02:33:37 |
| 2700 | 楊宜知 | 02:36:18 |
| 2689 | 李宜璇 / Ariel LI | 02:36:41 |
| 2671 | 高雅筑 | 02:37:31 |
| 2670 | 高雅琳 | 02:37:32 |
| 2724 | 吳香樺 | 02:37:37 |
| 2678 | 張乃云 | 02:37:54 |
| 2612 | 林孟佳 | 02:38:50 |
| 2771 | 林宥汝 | 02:39:49 |
| 2635 | 潘宜真 | 02:42:11 |
| 2726 | 張馨文 | 02:43:51 |
| 2751 | 徐子喬 | 02:45:39 |
| 2755 | 廖家萱 | 02:47:16 |
| 2643 | 顏良卉 | 02:49:52 |
| 2720 | 羅靖貽 | 02:52:20 |
| 2739 | 阮婉禎 | 02:53:01 |
| 2777 | 王家曼 | 02:53:49 |
| 2721 | 許如蘋 | 02:55:10 |
| 2748 | 王秀真 | 02:55:14 |
| 2776 | 管麗屏 | 02:56:34 |
| 2696 | 陳宜汶 | 02:57:10 |
| 2723 | 李思慧 | 02:57:32 |
| 2749 | 李崔瑜 | 02:59:22 |
| 2695 | 彭香慈 | 02:59:49 |
| 2715 | 楊家萱 | 03:02:30 |
| 2665 | 劉安妮 | 03:02:32 |
| 2714 | 陳思錡 | 03:02:34 |
| 2686 | 周育慈 | 03:03:11 |
| 2778 | 陳佳偉 | 03:15:10 |
| 2727 | 郭京柃 | 03:15:55 |
| 2687 | 朱怡貞 | 03:19:01 |
| 2773 | 吳季庭 | 03:24:54 |
| 2737 | 林靜汶 | 03:25:14 |
| 2743 | 劉耘劭 | 03:26:41 |
| 2682 | 易杏真 | 03:31:00 |
| 2685 | 易瑄容 | 03:32:22 |
| 2684 | 陳佳力 | 03:41:43 |
| 2622 | 黃碧琴 | 04:49:16 |
| 2623 | 李孟萍 | 05:34:44 |
| 2602 | 陳怡君 | — |
| 2605 | 王郁文 | — |
| 2606 | 黎美珍 | — |
| 2608 | 何玉琪 | — |
| 2615 | 黃彗真 | — |
| 2616 | 余如茜 | — |
| 2618 | 廖家欣 | — |
| 2619 | 林琬嫣 | — |
| 2625 | 胡廷瑋 | — |
| 2629 | 李旻勳 | — |
| 2631 | 盧奕瑾 | — |
| 2651 | 曾筠筑 | — |
| 2656 | 林青青 | — |
| 2668 | 蔣文玉 | — |
| 2669 | 陳昱安 | — |
| 2679 | 張琇棋 | — |
| 2697 | 江聿喬 | — |
| 2703 | 曾昱瑄 | — |
| 2705 | 梁俐敏 | — |
| 2713 | 蔡佩璇 | — |
| 2718 | 楊姿萱 | — |
| 2719 | 黃晴 | — |
| 2730 | 劉冠汝 | — |
| 2759 | 李雅倫 | — |
| 2760 | 舒欣怡 | — |
| 2762 | 陳淑萍 | — |
| 2766 | 郭怡慧 | — |
| 2767 | 林麗芬 | — |
| 2780 | — | |
| 2781 | — | |
| 2782 | — | |
| 2783 | — | |
| 2784 | — | |
| 2785 | — | |
| 2786 | — | |
| 2787 | — | |
| 2788 | — | |
| 2789 | — | |
| 2790 | — | |
| 2791 | — | |
| 2792 | — | |
| 2793 | — | |
| 2794 | — | |
| 2795 | — | |
| 2796 | — | |
| 2797 | — | |
| 2798 | — | |
| 2799 | — | |
| 2800 | — | |
| 2801 | — | |
| 2802 | — | |
| 2803 | — | |
| 2804 | — | |
| 2805 | — | |
| 2806 | — | |
| 2807 | — | |
| 2808 | — | |
| 2809 | — | |
| 2810 | — | |
| 5400 | 劉玲伶 | — |
